Public Works
Public Civil Engineering Projects
- TOP
- Achievements
- Public Civil Engineering Projects
RESULTS
Achievements
The Results of Proven Expertise and Experience
Civil Engineering
Public Civil Engineering Projects (Civil Engineering)

Major Completed Projects
Year | Project Name | Type of Work |
---|---|---|
2012 | Niigata East Port West Breakwater Improvement Project | Civil Engineering |
2012 | Nagoya City Horikawa River Improvement Project | Civil Engineering |
1996 | Niigata Himekawa Disaster Recovery Project | Civil Engineering |
1988 | Kosugi Country Club New Construction Project | Civil Engineering |
Year | 2012 |
Project Name | Niigata East Port West Breakwater Improvement Project |
Type of Work | Civil Engineering |
Year | 2012年 |
Project Name | Nagoya City Horikawa River Improvement Project |
Type of Work | Civil Engineering |
Year | 1996 |
Project Name | Niigata Himekawa Disaster Recovery Project |
Type of Work | Civil Engineering |
Year | 1988 |
Project Name | Kosugi Country Club New Construction Project |
Type of Work | Civil Engineering |

Coastal Civil Engineering
Public Civil Engineering Projects (Coastal Civil Engineering)

Major Completed Projects
Year | Project Name | Type of Work |
---|---|---|
2014 | Sendai Port Southern Coast Ninokura Section, Southern Area No. 6 Recovery Project | Coastal Civil Engineering |
2010 | Fushiki-Toyama Port Quay Construction, Phase 1 | Coastal Civil Engineering |
1997 | Participation in the Fukui Prefecture Oil Spill Recovery Project | Coastal Civil Engineering |
Year | 2014 |
Project Name | Sendai Port Southern Coast Ninokura Section, Southern Area No. 6 Recovery Project |
Type of Work | Coastal Civil Engineering |
Year | 2010 |
Project Name | Fushiki-Toyama Port Quay Construction, Phase 1<< /td> |
Type of Work | Coastal Civil Engineering |
Year | 1997 |
Project Name | Participation in the Fukui Prefecture Oil Spill Recovery Project |
Type of Work | Coastal Civil Engineering |

Road
Public Civil Engineering Projects (Roads)

Major Completed Projects
Year | Project Name | Type of Work |
---|---|---|
2008 | Hanshin Expressway Seirenji River East Substructure Project | Roads |
2008 | Shizuoka Second Tomei Expressway Shinmatanigawa Bridge (Up Line) Project | Roads |
1993 | Hanshin Expressway Bridge Assembly Project | Roads |
1988 | National Route 8 Kagamimiya Elevated Bridge Project | Roads |
1988 | Hokuriku Expressway Itoigawa I.C. Project | Roads |
Year | 2008 |
Project Name | Hanshin Expressway Seirenji River East Substructure Project |
Type of Work | Roads |
Year | 2008 |
Project Name | Shizuoka Second Tomei Expressway Shinmatanigawa Bridge (Up Line) Project |
Type of Work | Roads |
Year | 1993 |
Project Name | Hanshin Expressway Bridge Assembly Project |
Type of Work | Roads |
Year | 1988 |
Project Name | National Route 8 Kagamimiya Elevated Bridge Project |
Type of Work | Roads |
Year | 1988 |
Project Name | Hokuriku Expressway Itoigawa I.C. Project |
Type of Work | Roads |

Civil Engineering
Public Civil Engineering Projects (Tunnels, JR, Airports, Parks, Facilities)

Major Completed Projects
Year | Project Name | Type of Work |
---|---|---|
2005 | Shizuoka Second Tomei Expressway Fujikawa Tunnel West Shaft Dismantling Project | Tunnel |
1989 | JR Kanazawa Nakabashi Elevated Bridge Assembly Project | JR |
2002 | Chubu International Airport Passenger Terminal Building Construction | Airport |
2008 | Toyama Castle Park Stone Wall Maintenance Project | Park |
1994 | Oyama Country Club Clubhouse New Construction Project | Facility |
1993 | Tate Takaoka Museum New Construction Project | Facility |
1992 | Takaoka Post Office New Construction Project | Facility |
1992 | Cross Land Oyabe New Construction Project | Facility |
Year | 2005 |
Project Name | Shizuoka Second Tomei Expressway Fujikawa Tunnel West Shaft Dismantling Project |
Type of Work | Tunnel |
Year | 1989 |
Project Name | JR Kanazawa Nakabashi Elevated Bridge Assembly Project |
Type of Work | JR |
Year | 2002 |
Project Name | Chubu International Airport Passenger Terminal Building Construction |
Type of Work | Airport |
Year | 2008 |
Project Name | Toyama Castle Park Stone Wall Maintenance Project |
Type of Work | Park |
Year | 1994 |
Project Name | Oyama Country Club Clubhouse New Construction Project |
Type of Work | Facility |
Year | 1993 |
Project Name | Tate Takaoka Museum New Construction Project |
Type of Work | Facility |
Year | 1992 |
Project Name | Takaoka Post Office New Construction Project |
Type of Work | Facility |
Year | 1992 |
Project Name | Cross Land Oyabe New Construction Project |
Type of Work | Facility |

Bridge
Public Civil Engineering Projects (Bridges)
Major Completed Projects
Please scroll sideways.
Year | Project Name |
---|---|
2014 | Nagoya Nakagawa Bridge Substructure Improvement Project |
2012 | "Shinminato Bridge" Erection Project |
2011 | Shinano River Bridge Project |
2011 | Fushiki-Toyama Port (Shinko Area) Road (East-West Line) Bridge (P14~20) Superstructure Project |
2011 | Fushiki-Toyama Port (Shinko Area) Road (East-West Line) Bridge (P22~23) Superstructure Project |
2011 | Hokuriku Expressway Nakashimbo Culvert Project (Seaside Circular Route) |
2011 | Fushiki-Toyama Port (Shinko Area) Road (East-West Line) Bridge (P25~31) Superstructure Project |
2009 | National Route 8 Bypass Shinkatakai River Bridge Substructure Project |
2009 | Fushiki-Toyama Port (Shinko Area) Road (East-West Line) Bridge (P20~22) Superstructure Project |
2009 | Fushiki-Toyama Port (Shinko Area) Road (East-West Line) Bridge (P23~25) Superstructure Project |
2007 | Second Tomei Expressway Shimmatanigawa Bridge Project |
2005 | Fushiki-Toyama Port East-West Line Bridge Substructure (P24/25) Project |
2005 | Fushiki-Toyama Port East-West Line Bridge (P13/14) Substructure Project |
2004 | Shinminato Bridge P22~23 Pneumatic Caisson Construction Project |
2003 | Tokai-Hokuriku Expressway Hida Village Hikodani No.1 Bridge Project |
2001 | Tokai-Hokuriku Expressway Tsubakihara Bridge Erection Project |
1999 | National Route 8 Bypass Kurobe River Bridge Erection Project |
1996 | Iwase Canal Pedestrian Bridge Erection Project |
1991 | Gifu Arashirogawa Sumiyoshi Bridge Erection Project |
Hokuriku Shinkansen
Public Civil Engineering Projects (Hokuriku Shinkansen)
Major Completed Projects
Please scroll sideways.
Year | Project Name |
---|---|
2019 | Hokuriku Shinkansen Kakehashigawa Bridge and Other Projects |
2013 | Hokuriku Shinkansen Toyama Hoseki Snowmelt Base and Other Works |
2013 | Hokuriku Shinkansen Kitadai Snowmelt Base and 4 Other Locations Construction |
2013 | Hokuriku Shinkansen 291k2/322k1 Semi-Snow Cover and Sound Barrier Support Reinforcement Projects |
2013 | Hokuriku Shinkansen Asahi Track Installation and Other Projects |
2013 | Hokuriku Shinkansen Oyabe Track Installation and Other Projects |
2012 | Hokuriku Shinkansen Itoigawa Station New Construction Project |
2012 | Hokuriku Shinkansen Oyabe Ayako Viaduct Project |
2011 | Hokuriku Shinkansen Mizuhashi Tabuse Viaduct Project |
2011 | Hokuriku Shinkansen Ayako Viaduct Project |
2010 | Hokuriku Shinkansen Takaoka Ejiri Viaduct Project |
2010 | Hokuriku Shinkansen (Kuro-Tomi) No. 2 Uozu Tunnel and 2 Other Projects |
2009 | Hokuriku Shinkansen Oyabe Bridge Substructure Project |
2009 | Hokuriku Shinkansen Namerikawa Arakane Viaduct Project |
2009 | Hokuriku Shinkansen Shimo-Sunago Viaduct Project |
2009 | Hokuriku Shinkansen Kitano Bridge and 8 Other PC Girder Projects |
2009 | Hokuriku Shinkansen Uozu Rokuroumaru Viaduct Project |
2009 | Hokuriku Shinkansen Shogawa Bridge and Other Projects |
2008 | Hokuriku Shinkansen Kitano Bridge and 8 Other PC Girder Projects |
2008 | Hokuriku Shinkansen Shogawa Bridge Construction Project |
2003 | Hokuriku Shinkansen Uozu Tunnel Project |
2000 | Shinkansen Omigawa Section Bridge Substructure Project |
Inquiry
CONTACT
-
Contact Us by Phone
At ITO Corporation, we leverage our accumulated expertise and extensive experience to meet the diverse needs of our customers. Please feel free to reach out for any inquiries or consultations.
Reception Hours 8:00 AM – 5:00 PM (Saturdays and holidays)
-
Contact Us by Email